Der Emotion Fitness „Motion Stair 900“ simuliert die alltägliche Bewegung des Treppensteigens. Durch das pedalunabhängige System können Sie verschiedene Bewegungsamplituden und Arbeitsaufgaben trainieren. Mit nur 0,75 m² Stellfläche ist der Treppensteiger auch bei eingeschränktem Platzangebot in Ihren Räumlichkeiten gut zu integrieren. Das integrierte Auto-Weighting-System ermittelt eigenständig das Nutzergewicht, um eine korrekte Watt- und Kalorienanzeige auf dem Trainingscomputer sicherzustellen. Dieser ist dank eines integrierten Generators unabhängig von externen Stromquellen – auch bei niedrigen Drehzahlen und Leistungen. Der Energie-Überschuss lädt zudem einen Kondensator, so dass nachfolgende Anwender den Monitor auch ohne Treten bedienen können.
Ausstattung:
- 7-Zoll kapazitives Touch-Display
- Polar Pulsempfänger mit automatischer Kopplung (5kHz und Bluetooth), abwärtskompatibel
- Gefertigt gemäß DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. EN ISO 20957-1 S-A-I, DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. EN ISO 20957-8 S-A-I, DINDIN-Norm: Ein vom Deutschen Institut für Normung erarbeiteter freiwilliger Standard, in dem materielle und immaterielle Gegenstände vereinheitlicht sind. EN 60601-1-2
- Quickstart, Watttraining, Pulstraining
- Max. Schritthöhe: 32 cm
- Sinkgeschwindigkeit: 4–27 m/Min.
Der Nachfolger des „Motion Stair 600“ verfügt über einen neu geformten Handlauf, der für mehr Sicherheit beim Training und Aufstieg sorgt. Der Monitor des „Motion Sprint 900“ zeichnet sich durch eine einfache Menüführung und übersichtliche Darstellung der Trainingsleistung aus.
Sie sind auf der Suche nach einem professionellen, stromautarken Stufentrainer? Dann bestellen Sie jetzt bei Sport-Thieme einfach und bequem den Emotion Fitness „Motion Stair 900“.
| Einsatzbereich | Professionell![]() Fitnessgerät ist für öffentliche Einrichtungen und Fitness-Studios geeignet. Für die privaten Nutzung verwenden Sie die Fitnessgeräte mit der Kennzeichnung „Heimsport“ |
|---|---|
| Antriebssystem | Mono-Riemenantrieb |
| Bremssystem | Hybrid-Brems-System |
| Belastungsbandbreite | 15-500 Watt |
| Belastungsregelung | DrehzahlabhängigDie Leistung ändert sich abhängig von der Umdrehungszahl. Bei schnellerem Treten steigt die Leistung. Wird langsamer getreten, reduziert sich die Leistung., DrehzahlunabhängigDas Bremssystem stellt den Widerstand unabhängig von der Trittfrequenz ein. Die vorgegebene Watt-Leistung bleibt immer dieselbe, egal wie schnell oder langsam gefahren wird. |
| Stromversorgung | Generator, Netzunabhängig |
| Ausstattung | Energieverbrauch |
| Trainingscomputer | HerzfrequenzDie Herzfrequenz (HF) oder auch Herzschlag-Frequenz ist die Anzahl der Herzschläge pro Minute. Sie ist abhängig von der Belastung, vom Alter und der körperlichen Fitness.Bei einem gesunden Menschen liegt diese Frequenz im Ruhezustand bei 50 bis 100 bpm (beats per minute)., Kalorienverbrauch, Trainingszeit, Umdrehungen je Minute (RPM), Watt/Leistung, Widerstandsstufe |
| Anzahl Trainingsprogramme | 3 |
| Aufstellmaße (LxBxH) | 102x73x160 cm |
| Max. Benutzergewicht | 150 kg |
| Gerätegewicht | 79 kg |
| Einsatzbereich | Nach MPGMedizinproduktegesetz. Enthält die technischen, medizinischen und informativen Anforderungen für das Inverkehrbringen von Medizinprodukten (durch Herstellung oder Einfuhr) im Europäischen Wirtschaftsraum. Geräte mit dem Zusatz MPG dürfen in Krankenhäusern und Kliniken genutzt werden darf., Professionell![]() Fitnessgerät ist für öffentliche Einrichtungen und Fitness-Studios geeignet. Für die privaten Nutzung verwenden Sie die Fitnessgeräte mit der Kennzeichnung „Heimsport“ |
|---|---|
| Antriebssystem | Mono-Riemenantrieb |
| Bremssystem | Hybrid-Brems-System |
| Belastungsregelung | DrehzahlabhängigDie Leistung ändert sich abhängig von der Umdrehungszahl. Bei schnellerem Treten steigt die Leistung. Wird langsamer getreten, reduziert sich die Leistung., DrehzahlunabhängigDas Bremssystem stellt den Widerstand unabhängig von der Trittfrequenz ein. Die vorgegebene Watt-Leistung bleibt immer dieselbe, egal wie schnell oder langsam gefahren wird. |
| Stromversorgung | Generator, Netzunabhängig |
| Ausstattung | Energieverbrauch |
| Trainingscomputer | HerzfrequenzDie Herzfrequenz (HF) oder auch Herzschlag-Frequenz ist die Anzahl der Herzschläge pro Minute. Sie ist abhängig von der Belastung, vom Alter und der körperlichen Fitness.Bei einem gesunden Menschen liegt diese Frequenz im Ruhezustand bei 50 bis 100 bpm (beats per minute)., Kalorienverbrauch, Trainingszeit, Umdrehungen je Minute (RPM), Watt/Leistung, Widerstandsstufe |
| Anzahl Trainingsprogramme | 3 |
| Aufstellmaße (LxBxH) | 102x73x160 cm |
| Max. Benutzergewicht | 150 kg |
| Gerätegewicht | 79 kg |






















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.