Der Emotion Fitness „Motion Stair 600“ ist mit einem Mono-Riemenantrieb ausgestattet, welcher sich selbst nachstellt und besonders leise ist. Mit seinem hohen Nutzergewicht von 150 kg, ist das Gerät sehr robust und hält selbst stärkster Beanspruchung stand. Das große, hintergrundbeleuchtete Display zeigt Ihnen Ihre Trainingsdaten übersichtlich an und gibt ein Bio-Feedback ab. Über den codierten Pulsempfänger von Polar können Sie Ihren Puls während der Trainingseinheit zuverlässig messen lassen.
Ausstattung:
- Übersichtliches, mehrfarbig hintergrundbeleuchtetes Display mit Biofeedback
- Codierter Polar-Pulsempfänger
- RS232-Schnittstelle
- Pedalunabhängiges System
- Gedämpfte Pedalaufhängung
- Isokinetische Funktionsweise für 6-27 m/min Fallgeschwindigkeit
- Automatische Gewichtserkennung für präzise Berechnung der Leistung
Der Emotion Fitness „Motion Stair 600“ ist ein effektives Trainingsgerät, für ein intensives Training der Bein-, Gesäß- und Oberschenkelmuskulatur. Durch das Auf-und Abbewegen wird die Alltagsbewegung „Treppensteigen“ simuliert. Durch die Pedalunabhängigkeit haben Sie die Möglichkeit, in variablen Schrittfrequenzen- und höhen zu trainieren. Hierbei können Sie hervorragend Ihre koordinativen Fähigkeiten verbessern. Besonders praktisch: Mit dem auto-weighting-system können Sie bei jedem Workout das Körpergewicht messen lassen. So wird eine genaue Kalorien- und Wattangabe errechnet. Für medizinische Einrichtungen gibt es die MED-Ausführung.
Jetzt den Emotion Fitness „Motion Stair 600“ bestellen und die Muskulatur im Unterkörper stärken.
| Einsatzbereich | Professionell![]() Fitnessgerät ist für öffentliche Einrichtungen und Fitness-Studios geeignet. Für die privaten Nutzung verwenden Sie die Fitnessgeräte mit der Kennzeichnung „Heimsport“ |
|---|---|
| Antriebssystem | Mono-Riemenantrieb |
| Bremssystem | Hybrid-Brems-System |
| Belastungsbandbreite | 15-500 Watt |
| Belastungsregelung | DrehzahlabhängigDie Leistung ändert sich abhängig von der Umdrehungszahl. Bei schnellerem Treten steigt die Leistung. Wird langsamer getreten, reduziert sich die Leistung., DrehzahlunabhängigDas Bremssystem stellt den Widerstand unabhängig von der Trittfrequenz ein. Die vorgegebene Watt-Leistung bleibt immer dieselbe, egal wie schnell oder langsam gefahren wird. |
| Stromversorgung | Generator, Netzunabhängig |
| Ausstattung | Energieverbrauch, Transportrollen |
| Trainingscomputer | Brustgurtempfänger, HerzfrequenzDie Herzfrequenz (HF) oder auch Herzschlag-Frequenz ist die Anzahl der Herzschläge pro Minute. Sie ist abhängig von der Belastung, vom Alter und der körperlichen Fitness.Bei einem gesunden Menschen liegt diese Frequenz im Ruhezustand bei 50 bis 100 bpm (beats per minute)., Trainingszeit |
| Anzahl Trainingsprogramme | 3 |
| Aufstellmaße (LxBxH) | 150x60x145 cm |
| Max. Benutzergewicht | 150 kg |
| Gerätegewicht | 65 kg |
| Einsatzbereich | Nach MPGMedizinproduktegesetz. Enthält die technischen, medizinischen und informativen Anforderungen für das Inverkehrbringen von Medizinprodukten (durch Herstellung oder Einfuhr) im Europäischen Wirtschaftsraum. Geräte mit dem Zusatz MPG dürfen in Krankenhäusern und Kliniken genutzt werden darf., Professionell![]() Fitnessgerät ist für öffentliche Einrichtungen und Fitness-Studios geeignet. Für die privaten Nutzung verwenden Sie die Fitnessgeräte mit der Kennzeichnung „Heimsport“ |
|---|---|
| Antriebssystem | Mono-Riemenantrieb |
| Bremssystem | Hybrid-Brems-System |
| Belastungsbandbreite | 15-500 Watt |
| Belastungsregelung | DrehzahlabhängigDie Leistung ändert sich abhängig von der Umdrehungszahl. Bei schnellerem Treten steigt die Leistung. Wird langsamer getreten, reduziert sich die Leistung., DrehzahlunabhängigDas Bremssystem stellt den Widerstand unabhängig von der Trittfrequenz ein. Die vorgegebene Watt-Leistung bleibt immer dieselbe, egal wie schnell oder langsam gefahren wird. |
| Stromversorgung | Generator, Netzunabhängig |
| Ausstattung | Energieverbrauch, Transportrollen |
| Trainingscomputer | Brustgurtempfänger |
| Anzahl Trainingsprogramme | 3 |
| Aufstellmaße (LxBxH) | 150x60x145 cm |
| Max. Benutzergewicht | 150 kg |
| Gerätegewicht | 65 kg |























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.