Das Fluid „Viking 3 V“ ist aus Echtholz gefertigt, handbearbeitet, 2-fach lackiert und überzeugt durch seine robusten Eigenschaften. Das neue Tankdesign (Schaufelsystem) mit 15 % mehr Widerstand garantiert ein noch intensiveres Workout. Das Wasserwiderstandsystem mit Doppeltank (patentierte Twin-Tank-Technologie) verfügt über einen inneren Tank, den Speichertank (passiver Tank) und einen äußeren Tank, den Widerstandstank (aktiver Tank). Über einen Drehknauf lässt sich der Wasserwiderstand leicht einstellen und das Wasser wird aus dem passiven in den aktiven Tank befördert. Auch Ruder- und Fitness-Apps lassen sich hervorragend in das Ruder-Training mit dem Fluid Rudergerät integrieren. Dabei zeigt der sogenannte Power Graph auf dem Bluetooth-Monitor die Ruderschläge in Echtzeit an.
Ausstattung:
- Bluetooth-Monitor für die automatische Anpassung und Echtzeit-Anzeige der Ruderschläge
- Weicher, leichtgängiger Sitz auf Doppelschiene
- Ergonomischer Griff für optimalen Halt und minimale Belastung
- Höhenverstellbare Fußplatten
- Doppelt abgedichteter, präzise ausgerichteter Doppeltank
- Transportrollen zur einfachen Positionierung und Lagerung
- Farbe: Esche-Schwarz-Grau
| Einsatzbereich | Heimsport Fitnessgerät ist nur für die private Nutzung geeignet. Für öffentliche Einrichtungen und Fitness-Studios verwenden Sie die Fitnessgeräte mit der Kennzeichnung „Professionell“ |
|---|---|
| Antriebssystem | Riemenantrieb |
| Bremssystem | Wasserwiderstand |
| Widerstandseinstellung | Tasten |
| Stromversorgung | Batteriebetrieb |
| Ausstattung | Ergonomischer Griff, Höhenverstellbare Fußplatten, LC Display, Transportrollen |
| Trainingscomputer | 500 Meter-Zeit, Distanz, HerzfrequenzDie Herzfrequenz (HF) oder auch Herzschlag-Frequenz ist die Anzahl der Herzschläge pro Minute. Sie ist abhängig von der Belastung, vom Alter und der körperlichen Fitness.Bei einem gesunden Menschen liegt diese Frequenz im Ruhezustand bei 50 bis 100 bpm (beats per minute)., Kalorien, Trainingszeit, Watt, Widerstandsstufe |
| Trainingsprogramme | Intervall |
| Schnittstelle | Bluetooth, USB |
| Apps | Asensei, EXR, Fluid Connect, Kinomap App mit interaktive Trainingsstrecken, die von anderen Nutzern hochgeladen worden und ständig mehr werden. Da die Videos geocodiert sind, passt die App auch den Widerstand an das Geländeprofil der Trainingsstrecke an. Sie können die Strecken solo oder in Multiplayer-Sessions absolvieren, bei denen Sie an öffentlichen Rennen teilnehmen oder sich mit Freunden für ein kleines Rennen verabreden. , Regatta |
| Aufstellmaße (LxBxH) | 213x54x52 cm |
| Abstellmaße (LxBxH) | 52x54x213 cm |
| Max. Benutzergewicht | 150 kg |
| Gerätegewicht | 27 kg |























Fitnessgerät ist nur für die private Nutzung geeignet. Für öffentliche Einrichtungen und Fitness-Studios verwenden Sie die Fitnessgeräte mit der Kennzeichnung „Professionell“





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.